(ÁÖ)¿¡½ºÇÇ¿¥¿¡¼ »ý»êÇÏ´Â ¿ÍÀ̾î ÄÆ ¹æÀü °¡°ø±â ½Ã¸®Á ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.
Á¦ ¸ñ | ´Ü À§ |
X, Y, ZÃà À̵¿·® | 400 ¡¿ 300 ¡¿ 250§® |
U, VÃà À̵¿·® | 100 ¡¿ 100 (¡¾ 50)§® |
Å×À̺í Å©±â | 664 ¡¿ 470§® | Å×ÀÌºí ³ôÀÌ (¹Ù´Ú-Å×À̺í) | 1000§® |
°¡°øÁ¶ Å©±â | 856(¹®Æø:768) ¡¿ 770§® |
°øÀÛ¹° ÃÖ´ë Å©±â | 700 ¡¿ 500 ¡¿ 240§® |
°øÀÛ¹° »ó¿ë ÀÛ¾÷ Å©±â | 600 ¡¿ 400 ¡¿ 230§® |
ÃÖ´ë °¡°ø¹° Áß·® | 400§¸ |
Á¦ ¸ñ | ´Ü À§ |
ÃÖ´ë Å×ÀÌÆÛ °¢µµ | ¡¾24/100§® degrees/t |
ÃÖ´ë Å×À̺í À̼ۼӵµ | 1300§® |
»ç¿ë ¿ÍÀ̾î Á÷°æ | 0.15 ~ 0.3§® (0.1 ¿É¼Ç) |
¿ÍÀ̾î Àü±Ø À̼ۼӵµ | 0 ~ 15m/min |
¿ÍÀ̾î Àå·Â | 0.5 ~ 28N |
±â°è ¿ÜÇüÅ©±â (WLH) | 1641 ¡¿ 3069 ¡¿ 1981§® |
±â°è Áß·® | 2570§¸ |
¼³Ä¡ ÃÑ ¸éÀû | 2759 ¡¿ 3644 ¡¿ 2155§® |
X, YÃà ¸®´Ï¾î ¸ðÅÍ / X, Y, ZÃà ¸®´Ï¾î ½ºÄÉÀÏ ±âº»Àû¿ë(U, VÃà ¿É¼Ç) / ±â°èº»Ã¼ & °¡°ø¾× °ø±ÞÀåÄ¡ ÀÏüÇü |
Á¦ ¸ñ | ´Ü À§ |
X, Y, ZÃà À̵¿·® | 600 ¡¿ 400 ¡¿ 350§® |
U, VÃà À̵¿·® | 150 ¡¿ 150(¡¾75)§® |
Å×À̺í Å©±â | 864 ¡¿ 620§® |
Å×ÀÌºí ³ôÀÌ (¹Ù´Ú-Å×À̺í) | 900§® |
°¡°øÁ¶ Å©±â | 1056(¹®Æø:968) ¡¿ 1139§® |
°øÀÛ¹° ÃÖ´ë Å©±â | 900¡¿600 ¡¿ 340§® |
°øÀÛ¹° »ó¿ë ÀÛ¾÷ Å©±â | 800 ¡¿ 500 ¡¿ 330§® |
ÃÖ´ë °¡°ø¹° Áß·® | 1000§¸ |
Á¦ ¸ñ | ´Ü À§ |
ÃÖ´ë Å×ÀÌÆÛ °¢µµ | ¡¾32/100§® degrees/t |
ÃÖ´ë Å×À̺í À̼ۼӵµ | 1300§® |
»ç¿ë ¿ÍÀ̾î Á÷°æ | 0.15 ~ 0.3§® (0.1 ¿É¼Ç) |
¿ÍÀ̾î Àü±Ø À̼ۼӵµ | 0 ~ 15m/min |
¿ÍÀ̾î Àå·Â | 0.5 ~ 28N |
±â°è ¿ÜÇüÅ©±â (WLH) | 1585 ¡¿ 3275 ¡¿ 1972§® |
±â°è Áß·® | 3300§¸ |
¼³Ä¡ ÃÑ ¸éÀû | 3415 ¡¿ 3850 ¡¿ 2281§® |
X, YÃà ¸®´Ï¾î ¸ðÅÍ / X, Y, ZÃà ¸®´Ï¾î ½ºÄÉÀÏ ±âº»Àû¿ë(U, VÃà ¿É¼Ç) / ¿ÜÀåÇü º¸ºóÀåÄ¡ ¿É¼Ç |
Á¦ ¸ñ | ´Ü À§ |
X, Y, ZÃà À̵¿·® | 800 ¡¿ 500 ¡¿ 350§® |
U, VÃà À̵¿·® | 150 ¡¿ 150 (¡¾ 75 §® |
Å×À̺í Å©±â | 1064 ¡¿ 690§® |
Å×ÀÌºí ³ôÀÌ (¹Ù´Ú-Å×À̺í) | 900§® |
°¡°øÁ¶ Å©±â | 1336(¹®Æø:1248) ¡¿ 992§® |
°øÀÛ¹° ÃÖ´ë Å©±â | 1100 ¡¿ 700 ¡¿ 340§® |
°øÀÛ¹° »ó¿ë ÀÛ¾÷ Å©±â | 1000 ¡¿ 600 ¡¿ 330§® |
ÃÖ´ë °¡°ø¹° Áß·® | 1500§¸ |
Á¦ ¸ñ | ´Ü À§ |
ÃÖ´ë Å×ÀÌÆÛ °¢µµ | ¡¾32/100§® degrees/t |
ÃÖ´ë Å×À̺í À̼ۼӵµ | 1300§® |
»ç¿ë ¿ÍÀ̾î Á÷°æ | 0.15 ~ 0.3§® |
¿ÍÀ̾î Àü±Ø À̼ۼӵµ | 0 ~ 15m/min |
¿ÍÀ̾î Àå·Â | 0.5 ~ 28N |
±â°è ¿ÜÇüÅ©±â (WLH) | 1949 ¡¿ 3570 ¡¿ 1965§® |
±â°è Áß·® | 4500§¸ |
¼³Ä¡ ÃÑ ¸éÀû | 3070 ¡¿ 4075 ¡¿ 2286§® |
X, Y, ZÃà ¸®´Ï¾î ½ºÄÉÀÏ ±âº»Àû¿ë(U, V)Ãà ¿É¼Ç / ¿ÜÀåÇü º¸ºóÀåÄ¡ ¿É¼Ç |
Á¦ ¸ñ | ´Ü À§ |
X, Y, ZÃà À̵¿·® | 800 ¡¿ 500 ¡¿ 500§® |
U, VÃà À̵¿·® | 150 ¡¿ 150 (¡¾ 75)§® |
Å×À̺í Å©±â | 1064 ¡¿ 690§® |
Å×ÀÌºí ³ôÀÌ (¹Ù´Ú-Å×À̺í) | 900§® |
°¡°øÁ¶ Å©±â | 1336(¹®Æø:1248) ¡¿ 992§® |
°øÀÛ¹° ÃÖ´ë Å©±â | 1100 ¡¿ 700 ¡¿ 490§® |
°øÀÛ¹° »ó¿ë ÀÛ¾÷ Å©±â | 1000 ¡¿ 600 ¡¿ 480§® |
ÃÖ´ë °¡°ø¹° Áß·® | 2000§¸ |
Á¦ ¸ñ | ´Ü À§ |
ÃÖ´ë Å×ÀÌÆÛ °¢µµ | ¡¾32/100§® degrees/t |
ÃÖ´ë Å×À̺í À̼ۼӵµ | 1300§® |
»ç¿ë ¿ÍÀ̾î Á÷°æ | 0.15 ~ 0.3§® |
¿ÍÀ̾î Àü±Ø À̼ۼӵµ | 0 ~ 15m/min |
¿ÍÀ̾î Àå·Â | 0.5 ~ 28N |
±â°è ¿ÜÇüÅ©±â (WLH) | 2001 ¡¿ 3570 ¡¿ 2250§® |
±â°è Áß·® | 4500§¸ |
¼³Ä¡ ÃÑ ¸éÀû | 3220 ¡¿ 4075 ¡¿ 2731§® |
X, Y, ZÃà ¸®´Ï¾î ½ºÄÉÀÏ ±âº»Àû¿ë(U, VÃà ¿É¼Ç) / 20kg º¸ºó ±âº»ÀåÂø |
Á¦ ¸ñ | ´Ü À§ |
X, Y, ZÃà À̵¿·® | 1000 ¡¿ 600 ¡¿ 500§® |
U, VÃà À̵¿·® | 300 ¡¿ 300 (¡¾ 150)§® |
Å×À̺í Å©±â | 1304 ¡¿ 791§® |
Å×ÀÌºí ³ôÀÌ (¹Ù´Ú-Å×À̺í) | 990§® |
°¡°øÁ¶ Å©±â | 1686(¹®Æø:1598) ¡¿ 1200§® |
°øÀÛ¹° ÃÖ´ë Å©±â | 1300 ¡¿ 800 ¡¿ 490§® |
°øÀÛ¹° »ó¿ë ÀÛ¾÷ Å©±â | 1200 ¡¿ 700 ¡¿ 480§® |
ÃÖ´ë °¡°ø¹° Áß·® | 3000§¸ |
Á¦ ¸ñ | ´Ü À§ |
ÃÖ´ë Å×ÀÌÆÛ °¢µµ | ¡¾20/400§® degrees/t |
ÃÖ´ë Å×À̺í À̼ۼӵµ | 1300§® |
»ç¿ë ¿ÍÀ̾î Á÷°æ | 0.15 ~ 0.3§® |
¿ÍÀ̾î Àü±Ø À̼ۼӵµ | 0 ~ 15m/min |
¿ÍÀ̾î Àå·Â | 0.5 ~ 28N |
±â°è ¿ÜÇüÅ©±â (WLH) | 2264 ¡¿ 4053 ¡¿ 2334§® |
±â°è Áß·® | 7000§¸ |
¼³Ä¡ ÃÑ ¸éÀû | 3880 ¡¿ 4558 ¡¿ 2816§® |
X, Y, U, V, ZÃà ¸®´Ï¾î ½ºÄÉÀÏ ±âº»Àû¿ë / 20§¸ º¸ºó ±âº»ÀåÂø |